THÔNG TIN CHI TIẾT
Thương hiệu | cutePad |
SKU | 4802397990089 |
Kích thước màn hình | 9.6 inch |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 800 HD |
Loại màn hình (Công nghệ màn hình) | IPS HD |
Camera sau | 5MP |
Camera trước | 2MP |
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
Bộ Nhớ RAM | 1GB |
Dung lượng ổ cứng | 16GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | MicroSD hỗ trợ đến 32GB |
Kích thước | (Dài x Rộng x Dày) 278 x 195 x 9.2 mm |
Loại lõi chip | 4 nhân |
Hệ điều hành | Android 5.1 Lollipop |
Tốc độ chip (GHz) | 1.3 GHz |
Tên chip | MTK6580 Bốn nhân Cortex A7 max 1.3GHz |
Dung lượng pin (mAh) | 5000mAh |
Loại pin | Pin sạc Lithium |
Băng tần 2G | GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900MHz |
Băng tần 3G | 3G WCDMA 2100MHz |
Số khe sim | 2 |
Wifi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Có |
GPRS/EDGE | Có |
Cổng sạc | Micro USB |
Jack tai nghe | 3.5mm |
Kết nối khác | OTG |
Xem phim | AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263,H.264) |
Nghe nhạc | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
Ghi âm | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
Phụ kiện đi kèm | 1 x Bộ sạc, 1 x Cáp dữ liệu USB, 1x cáp OTG, 1x tai nghe, 1 x Sách hướng dẫn, 1 x Thẻ bảo hành |
Model | M9601 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Tính Bảng CutePad Tab 4 M9601”