Xe nâng Gas
CLG2020H(LPG)
Model | 1 | 2020H(LPG) | 2020H(LPG) | 2020H(LPG) | ||||
General | Power Type | 2 | Dual: Gas/LPG | LPG | LPG | |||
Base Capacity | 3 | @ rated load center | kg | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
Load Center | 4 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
Service Weight | 5 | unloaded | kg | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ||
Weights | Axle Load | 6 | loaded / unloaded, front | kg | 4,750 / 1,360 | 4,750 / 1,360 | 4,750 / 1,360 | |
7 | loaded / unloaded, rear | kg | 650 / 2,040 | 650 / 2,040 | 650 / 2,040 | |||
Tire Type | 8 | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||||
Wheels | 9 | front / rear | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |||
Tires | Wheelbase | 10 | mm | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||
11 | front | 7.00-12-12PR | 7.00 -12-12PR | 7.00 -12-12PR | ||||
Tire Size | ||||||||
12 | rear | 6.00-9-10PR | 6.00 -9-10PR | 6.00 -9-10PR | ||||
Tread Width | 13 | front / rear | 970 / 980 | 970 / 980 | 970 / 980 | |||
Max. Fork Height | 14 | with std 2-stage mast | mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
Freelift | 15 | with std 2-stage mast | mm | 150 | 150 | 150 | ||
Height, Upright Lowered | 16 | with std 2-stage mast | mm | 2,030 | 2,030 | 2,030 | ||
Mast | Height, Upright Extended | 17 | with std 2-stage mast | mm | 4,045 | 4,045 | 4,045 | |
Mast Tilt, Fwd/Back | 18 | with std 2-stage mast | deg | 6o / 12o | 6o / 12o | 6o / 12o | ||
Carriage | 19 | width | mm | 1,040 | 1,040 | 1,040 | ||
Fork Spread | 20 | minimum / maximum | mm | 222 / 1,010 | 222 / 1,010 | 222 / 1,010 | ||
Fork Dimensions | 21 | T x W x L | mm | 40x 100 x 1070 | 40x 100 x 1070 | 40x 100 x 1070 | ||
Length to Fork Face | 22 | with std 2-stage mast | mm | 2,480 | 2,480 | 2,480 | ||
Overall Width | 23 | mm | 1,150 | 1,150 | 1,150 | |||
Overhead Guard Height | 24 | mm | 2,170 | 2,170 | 2,170 | |||
Chassis | Turning Radius | 25 | minimum outside | mm | 2,205 | 2,205 | 2,205 | |
Fork Overhang | 26 | with std 2-stage mast | mm | 465 | 465 | 465 | ||
Right Angle Stack | 27 | add load length and clearance | mm | 3,765 | 3,765 | 3,765 | ||
Ground Clearance | 28 | minimum loaded | mm | 135 | 135 | 135 | ||
29 | center of wheelbase | mm | 145 | 145 | 145 | |||
Travel Speed | 30 | loaded / unloaded | km/h | 20 / 21 | 20 / 21 | 20 / 21 | ||
Lift Speed | 31 | loaded / unloaded | m/s | 0.45 / 0..55 | 0.45 / 0..55 | 0.45 / 0..55 | ||
Performance | Lower Speed | 32 | loaded / unloaded | m/s | 0.48 / 0.45 | 0.48 / 0.45 | 0.48 / 0.45 | |
Max. Drawbar Pull | 33 | loaded | kg | 1,920 | 1,920 | 1,920 | ||
Max. Gradeability | 34 | loaded / unloaded | % | 18 / 20 | 18 / 20 | 18 / 20 | ||
Brakes | 35 | service | Foot / Hyd | Foot / Hyd | Foot / Hyd | |||
36 | parking | Hand / Mech | Hand / Mech | Hand / Mech | ||||
37 | manufacturer | Nissan | PSI | PSI | ||||
38 | model | K21 | GM3.0 Ncert | GM3.0 Certified | ||||
Systems | 39 | emission compliance | N/A | N/A | EPA Tier IV | |||
Engine | 40 | cylinders | 4 | 4 | 4 | |||
41 | displacement | liter | 2.065 | 3.0 | 3.0 | |||
42 | rated power | kW/rpm | 31.2 / 2,250 | 53 / 2,800 | 53 / 2,800 | |||
43 | max. torque | N·m/rpm | 143.7 / 1,600 | 202 / 1,600 | 202 / 1,600 |
Sản phẩm
Sản phẩm
Hỗ trợ mua hàng: 098.231.9889
Hỗ trợ kỹ thuật và phụ tùng: 0914.329.102