Xe nâng Diesel
CLG2020H
TỔNG QUAN | Model | 2020H | 2020H | ||
Kiểu động cơ | Diesel | Diesel | |||
Tải trọng nâng | Kg | 2000 | 2000 | ||
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | ||
TRỌNG LƯỢNG | Trọng lượng máy | Không tải | Kg | 3400 | 3400 |
Trọng tải trục | Có tải / không tải , trước | Kg | 4750 / 1360 | 4750 / 1360 | |
Có tải / không tải , Sau | Kg | 650 / 2040 | 650 / 2040 | ||
LỐP | Loại lốp | Lốp hơi | Lốp hơi | ||
Quy cách lốp | Trước / Sau | 2 / 2 | 2 / 2 | ||
Khoảng cách hai trục | mm | 1600 | 1600 | ||
Cỡ lốp | Trước | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Sau | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
Độ rộng vệt bánh | Trước/Sau | 970 / 980 | 970 / 980 | ||
BỘ CÔNG TÁC | Chiều cao nâng | Đối với xe cơ sở | mm | 3000 | 3000 |
Chiều cao nâng tự do | Đối với xe cơ sở | mm | 150 | 150 | |
Chiều cao cột nâng thấp nhất | Đối với xe cơ sở | mm | 2030 | 2030 | |
Góc nghiêng/ngả cột nâng | Đối với xe cơ sở | độ | 6/12 | 6/12 | |
Chiều rộng kiện hàng | mm | 1040 | 1040 | ||
Khoảng cách 2 càng nâng | nhỏ nhât/lớn nhất | mm | 222/1010 | 222/1010 | |
Kích thước càng nâng | mm | 40 x 100 x 1070 | 40 x 100 x 1070 | ||
KHUNG XE | Chiều dài xe tính đến mặt càng nâng | mm | 2480 | 2480 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 | 1150 | ||
Chiều cao khung xe | mm | 2170 | 2170 | ||
Bán kính quay | mm | 2205 | 2205 | ||
Khoảng cách nhô ra của càng nâng với tâm bánh trước | mm | 464 | 464 | ||
Giới hạn ngang của vật nâng | mm | 3765 | 3765 | ||
Khoảng sáng | mm | 135 | 135 | ||
ĐẶC TÍNH | Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | kph | 20/ 21 | 20/ 21 |
Tốc độ nâng | Có tải/không tải | ms | 0,45 / 0,55 | 0,45 / 0,55 | |
Tốc độ hạ | Có tải/không tải | ms | 0,48 / 0,45 | 0,48 / 0,45 | |
Lực kéo tối đa | Kg | 1920 | 1920 | ||
Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 18 / 20 | 18 / 20 | ||
HỆ THỐNG | Phanh | Vận hành | Chân | Thủy lực | Thủy lực |
Dừng đỗ | Tay | Cơ khí | Cơ khí | ||
Động cơ | Hãng sản xuất | XINCHAI | YANMAR | ||
Model | A490BPG | 4TNE92-HRJ | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc II | EPA / Châu Âu III | |||
Số lượng xy lanh | 4 | 4 | |||
Dung tích xy lanh | lít | 2.54 | 2.659 | ||
Công suất định mức | kW/rpm | 36.8 / 2650 | 32.8 / 2450 | ||
Mô men tối đa | Nm/rpm | 148 / 1900 | 140 / 1700 |
Sản phẩm
Hỗ trợ mua hàng: 098.231.9889
Hỗ trợ kỹ thuật và phụ tùng: 0914.329.102