Xe nâng điện tầm thấp
CLG2020L-R3
TỔNG QUAN | Model sản phẩm | CLG2020L-R3 | |||
Kiểu động cơ | Động cơ điện | ||||
Kiểu hoạt động | đứng lái | ||||
Tải trọng nâng | kg | 2000 | |||
KÍCH THƯỚC | Chiều dài tổng thể | mm | 1893/2289 (Khi pedal đóng/mở) | ||
Chiều rộng tổng thể | mm | 730 | |||
Chiều cao tổng thể | mm | 1425 | |||
Chiều cao càng nâng khi thấp nhất | mm | 85 | |||
Chiều cao càng nâng khi cao nhất | mm | 205 | |||
Kích thước càng nâng | mm | 1150 x 160 x 56 | |||
Bề rộng giữa 2 càng nâng | mm | 530 | 680 | ||
Bán kính quay | mm | 1725 | |||
Khoảng cách giữa tâm 2 bánh | mm | 1480 | |||
ĐẶC TÍNH | Tốc độ di chuyển | Có tải | Km/h | 7 | |
Không tải | Km/h | 7,2 | |||
Tốc độ nâng | Có tải | mm/s | 21,5 | ||
Không tải | mm/s | 31 | |||
Tốc độ hạ | Có tải | mm/s | 26,7 | ||
Không tải | mm/s | 29,5 | |||
Độ nghiêng cho phép | % | 8 | |||
Loại phanh | Phanh điện từ | ||||
MOTOR ĐIỆN | Công suất motor chạy | kW | 1,5kW AC | ||
Công suất motor thủy lực | kW | 0,8 | |||
Dung lượng ắc quy / V | Ah/V | 210/24 | |||
TRỌNG LƯỢNG | Trọng lượng xe không ắc quy | kg | 460 | ||
Trọng lượng ắc quy | kg | 185 |
Sản phẩm
Hỗ trợ mua hàng: 098.231.9889
Hỗ trợ kỹ thuật và phụ tùng: 0914.329.102